Überblick und Infos
Zahlen und Fakten
| Postleitzahl | 2630 |
| Telefon-Vorwahl | 02630 |
| Größe des Gemeindegebiets | 65 km2 |
| Einwohner (Volkszählung 2001) | 15.232 |
| Seehöhe | 393 m |
| Anzahl der Häuser | 4.585 |
| Stadtverwaltung | 02630 / 382 40 |
| gemeinde@ternitz.at |
| Postleitzahl | 2630 |
| Telefon-Vorwahl | 02630 |
| Größe des Gemeindegebiets | 65 km2 |
| Einwohner (Volkszählung 2001) | 15.232 |
| Seehöhe | 393 m |
| Anzahl der Häuser | 4.585 |
| Stadtverwaltung | 02630 / 382 40 |
| gemeinde@ternitz.at |