Nachfolgend die COVID-19-Entwicklung in Ternitz:
Datum - Positiv/Genesen/Verstorben
04.11.2020 - 87 / 94 / 2
05.11.2020 - 91 / 95 / 2
06.11.2020 - 89 / 99 / 4
07.11.2020 - 88 / 108 / 4
08.11.2020 - 88 / 110 / 4
10.11.2020 - 70 / 141 / 5
11.11.2020 - 63 / 151 / 5
12.11.2020 - 64 / 156 / 5
13.11.2020 - 60 / 168 / 5
14.11.2020 - 58 / 177 / 5
15.11.2020 - 63 / 177 / 7
16.11.2020 - 76 / 170 / 7
18.11.2020 - 79 / 175 / 7
20.11.2020 - 72 / 185 / 8
21.11.2020 - 81 / 187 / 8
22.11.2020 - 80 / 191 / 8
23.11.2020 - 75 / 199 / 9
24.11.2020 - 74 / 207 / 9
25.11.2020 - 61 / 224 / 9
26.11.2020 - 57 / 230 / 9
27.11.2020 - 52 / 237 / 9
28.11.2020 - 57 / 239 / 9
30.11.2020 - 59 / 250 / 9
01.12.2020 - 63 / 253 / 9
02.12.2020 - 73 / 255 / 9
04.12.2020 - 74 / 265 / 9
05.12.2020 - 65 / 276 / 9
07.12.2020 - 67 / 281 / 10
08.12.2020 - 70 / 280 / 10
10.12.2020 - 65 / 292 / 10
11.12.2020 - 60 / 299 / 11
12.12.2020 - 60 / 311 / 11
14.12.2020 - 55 / 325 / 12
23.12.2020 - 24 / 366 / 9
25.12.2020 - 23 / 371 / 9
29.12.2020 - 19 / 380 / 9
01.01.2021 - 32 / 389 / 9
03.01.2021 - 38 / 390 / 9
04.01.2021 - 38 / 391 / 9
05.01.2021 - 37 / 393 / 9
06.01.2021 - 38 / 395 / 9
10.01.2021 - 32 / 409 / 9
11.01.2021 - 29 / 414 / 9
14.01.2021 - 26 / 424 / 9
18.01.2021 - 24 / 431 / 9
19.01.2021 - 21 / 435 / 9
20.01.2021 - 23 / 437 / 10
22.01.2021 - 19 / 442 / 11
26.01.2021 - 15 / 450 / 11
In diesem Zusammenhang ersuchen wir Sie, die von der Bundesregierung verordneten Maßnahmen unbedingt einzuhalten um einen weiteren Anstieg von Erkrankungen zu verhindern.
MI 27.01.2021
Beginn: 13:00 Uhr
Ort: Kunsteisbahn Ternitz
MI 27.01.2021
Beginn: 16:30 Uhr
Ort: Kunsteisbahn Ternitz
DO 28.01.2021
Beginn: 13:00 Uhr
Ort: Kunsteisbahn Ternitz
DO 28.01.2021
Beginn: 16:30 Uhr
Ort: Kunsteisbahn Ternitz
FR 29.01.2021
Beginn: 13:00 Uhr
Ort: Kunsteisbahn Ternitz
Soll auch Ihre Veranstaltung hier aufscheinen? Füllen Sie bitte folgendes Formular aus und schicken Sie es uns!